Все рукава изготовлены на импортном оборудовании из качественных, проверенных комплектующих: рукава высокого давления (РВД) и фитинги фирм Семперит (Semperit, Австрия), Технохоз (Teknohose, Италия), IMM (Италия), Vitilo, Veba, Cast.
Всегда в наличии комплекты силовых рукавов на экскаваторы КРАНЭКС EU 421; EU 422; EU 423; EU 520; ЕК 220 (ЕК 230, ЕК 240) – всех серий; ЕК 240 LC; ЕК 270 – всех серий; EK 270LC; ЕК 300 (ЕК 330) – всех серий; ЕК 400 – всех серий; ЕК 450FS.
В зависимости от года выпуска экскаватора, устанавливались различные комплекты рукавов высокого давления. При заказе рукава, во избежание неточностей, потребуется уточнить заводской номер машины и (или) год выпуска.
Для быстрого поиска по таблице рекомендуем использовать поиск по странице, для этого одновременно нажмите клавиши "CTRL" и "F", затем введите номер в появившемся окне.
| № | Обозначение рукава | Кол-во на экскаваторе, шт. |
|---|---|---|
| 1 | РВД 19-1150-[150º] | 2 |
| 2 | РВД 19-1160-У1 | 1 |
| 3 | РВД 19-1150-У1 | 1 |
| 4 | РВД 19-1016(1000)- У1 | 4 |
| 5 | РВД 19-1200--У1 | 2 |
| 6 | РВД 19-1260-У1 | 1 |
| 7 | РВД 19-1588(1580)-У1 | 1 |
| 8 | РВД 19-1350-У1 | 3 |
| 9 | РВД 19-2440-[270º] | 1 |
| 10 | РВД 19-2440- [90º] | 1 |
| 11 | РВД 19-2450-У1 | 2 |
| 12 | РВД 25,4-908(900)-У1 | 2 |
| 13 | РВД 25,4-1050- [270º] | 1 |
| 14 | РВД 25,4-1130-У1 | 1 |
| 15 | РВД 25,4-1170-У1 | 1 |
| 16 | РВД 25,4-1788(1780)-СП | 2 |
| 17 | РВД 25,4-1808(1800) -У1 | 4 |
| 18 | РВД 25,4-1530- [130º] | 1 |
| 19 | РВД 19-960-У1-00 | 1 |
| 20 | РВД 25,4-1108(1100)-У1 | 1 |
| 21 | РВД 25,4-1116(1100)- У1 | 1 |
| 22 | РВД 25,4-510-[90º] | 1 |
| 23 | РВД 25,4-1030-У1 | 1 |
| 24 | РВД 25,4-1050-У1 | 1 |
| 25 | РВД 25,4-1080-У1 | 1 |
| 26 | РВД 25,4-1090- [180º] | 1 |
| 27 | РВД 25,4-1360- [270º] | 1 |
| 28 | РВД 25,4-1390-У1 | 1 |
| 29 | РВД 25,4-1460-У1 | 1 |
| 30 | РВД 25,4-1550-У1 | 1 |
| 31 | РВД 31,8-780-У1 | 1 |
| 32 | РВД 31,8-1050-У1 | 1 |
| 33 | РВД 31,8-1170-[90º] | 1 |
| 34 | РВД 31,8-960-У1 | 1 |
| 35 | РВД 31,8-У1 | 1 |
| 36 | РВД 31,8-1220-[135] | 1 |
| 37 | РВД 31,8-1940-[270] | 1 |
| 38 | РВД 31,8-1380-У1 | 1 |
| 39 | РВД 31,8-1380-У1 | 1 |
| 40 | РВД 25,4-1266 (1250)-СП | 4 |
| 41 | РВД 31,8-1800-У1 | 4 |
| 42 | РВД 31,8-2316(2300)-СП | 2 |
| 43 | РВД 25,4-2600-[90º] | 1 |
| 44 | РВД 25,4-2600-[270º] | 1 |
| 45 | РВД 15,9-2900-У1 | 2 |
| 46 | РВД 15,9-780-У1 | 1 |
| 47 | РВД 15,9-1330-У1 | 1 |
| 48 | РВД 25,4-2600-У1 | 2 |
| 49 | РВД 25,4-500-[270º] | 2 |
| 50 | РВД 31,8-835-У1 | 1 |
| 51 | РВД 19-1060-У1-0º | 2 |
| 52 | РВД 31,8-1220-У1 | 1 |
Данный перечень не является исчерпывающим. Если вы не нашли какой-либо рукав, просьба связаться с менеджерами для уточнения параметров. Работая в рамках «Машиностроительной группы «КРАНЭКС», мы без труда подберем для Вас требуемые рукава высокого давления.
Рукава высокого давления (РВД) для системы управления (рукава управления) для экскаваторов КРАНЭКС: EK-270; EK-400; EK-220; EU-423; EU-520; EK-450.
| ЕК-270.29.10.040 | ЕU-423.74.20.000-01 | EU-423.75.02.000-03 |
| ЕК-270.73.11.000 | ЕU-423.74.20.000-02 | EU-423.75.02.000-04 |
| ЕК-270.73.11.000-01 | ЕU-423.74.20.000-03 | EU-423.75.02.000-05 |
| ЕК-270.73.11.000-02 | ЕU-423.74.20.000-04 | EU-423.75.02.000-06 |
| ЕК-270.73.12.000 | EU-423.74.21.000 | EU-423.75.02.000-07 |
| ЕК-270.73.12.000-01 | EU-423.74.21.000-01 | EU-423.75.02.000-08 |
| ЕК-270.73.12.000-02 | EU-423.74.21.000-02 | EU-423.75.02.000-09 |
| ЕК-270.73.12.000-03 | EU-423.74.21.000-03 | EU-423.75.02.000-10 |
| ЕК-270.73.12.000-04 | EU-423.74.21.000-04 | EU-423.75.02.000-11 |
| ЕК-270.73.12.000-05 | EU-423.74.21.000-05 | EU-520.70.30.000 |
| ЕК-270.73.12.000-06 | EU-423.74.21.000-06 | EU-520.70.30.000-01 |
| ЕК-270.73.12.000-07 | EU-423.74.21.000-07 | EU-520.70.30.000-02 |
| ЕК-270.73.12.000-08 | EU-423.74.21.000-09 | EU-520.70.30.000-03 |
| ЕК-270.73.12.000-09 | EU-423.74.21.000-10 | EU-520.70.30.000-04 |
| ЕК-270.73.13.000 | EU-423.74.21.000-11 | EU-520.70.30.000-05 |
| ЕК-270.73.13.000-01 | EU-423.74.21.000-12 | EU-520.70.30.000-06 |
| ЕК-270.73.13.000-02 | EU-423.74.21.000-13 | EU-520.70.30.000-07 |
| ЕК-270.73.13.000-03 | EU-423.74.21.000-14 | EU-520.70.30.000-08 |
| ЕК-270.73.13.000-04 | EU-423.74.21.000-15 | EU-520.70.30.000-09 |
| ЕК-270.73.13.000-05 | EU-423.74.21.000-16 | EU-520.70.30.000-10 |
| ЕК-270.73.13.000-06 | EU-423.74.21.000-17 | EU-520.70.30.000-11 |
| ЕК-270.73.14.000 | EU-423.74.22.000 | EU-520.70.30.000-12 |
| ЕК-270.73.14.000-01 | EU-423.74.22.000-01 | ЕК-400.70.34.000 |
| ЕК-270.73.14.000-02 | EU-423.74.22.000-02 | EU-520.70.31.000 |
| ЕК-270.73.14.000-03 | EU-423.74.22.000-03 | EU-520.70.31.000-01 |
| ЕК-270.73.14.000-04 | EU-423.74.22.000-04 | EU-520.70.31.000-02 |
| ЕК-270.73.14.000-05 | EU-423.74.22.000-05 | EU-520.70.31.000-03 |
| ЕК-270.73.14.000-06 | EU-423.74.22.000-06 | EU-520.70.31.000-04 |
| ЕК-270.73.14.000-07 | EU-423.74.22.000-07 | EU-520.70.31.000-05 |
| ЕК-270.73.14.000-08 | EU-423.74.22.000-08 | EU-520.70.31.000-06 |
| ЕК-270.73.14.000-09 | EU-423.74.22.000-09 | EU-520.70.33.000 |
| ЕК-270.73.14.000-10 | EU-423.74.22.000-10 | EU-520.70.33.000-01 |
| ЕК-270.73.14.000-11 | EU-423.74.22.000-11 | EU-520.70.33.000-02 |
| ЕК-270.73.14.000-12 | EU-423.74.22.000-12 | EU-520.70.33.000-03 |
| ЕК-270.73.14.000-13 | EU-423.75.02.000 | EU-520.70.33.000-04 |
| ЕК-270.73.14.000-14 | EU-423.75.02.000-01 | |
| ЕU-423.74.20.000 | EU-423.75.02.000-02 |
Возможно срочное изготовление РВД в присутствии заказчика.